L90F
L90F | Especificaciones |
---|---|
Motor | Volvo D6E LAE3 |
Potencia máxima a, r/s (rpm) | 28,3 (1700) |
… SAE J1995 bruta, kW (CV) | 129 (175*) |
… ISO 9249, SAE J1349 neta, kW (CV) | 128 (174*) |
Neumáticos | 20.5 R25 650/65 R25 |
Fuerza de arranque*, kN | 118,5** |
Carga de vuelco, giro total, kg | 9568** |
Capacidad de la cuchara, m3 | 2,3–7,0 |
Garras para troncos, m2 | 1,3–2,4 |
Peso operativo, t | 15,0–17,0 |
* hp métrico ** cuchara 2,5 m3 (fijación directa) con láminas atornilladas, Neumáticos: Neumáticos: 20,5 R25 L2, brazo padrón |