L70F
L70F | Especificaciones |
---|---|
Motor | Volvo D6E LBE3 |
Potencia máxima a, r/s (rpm) | 28,3 (1700) |
… SAE J1995 bruta, kW (CV) | 126 (171*) |
… ISO 9249, SAE J1349 neta, kW (CV) | 125 (170*) |
Neumáticos | 20.5 R25 600/65 R25 |
Fuerza de arranque*, kN | 95,4** |
Carga de vuelco, giro total, kg | 8420** |
Capacidad de la cuchara, m3 | 2,0–6,4 |
Garras para troncos, m2 | 0,9–1,5 |
Peso operativo, t | 12,7–14,0 |
* hp métrico ** cuchara 2,3 m3 (fijación directa) con láminas atornilladas, neumáticos: Neumático: 20,5 R25 L2, brazo padrón |