BL60
BL60 | Especificaciones |
---|---|
Motor | Volvo D5D (293 cu/in) |
Potencia neta | 62 kW (83 hp) |
Potencia máximo SAE J1995 bruta* | 64 kW (86 hp) |
Torque máximo SAE J1995 bruta** | 390 Nm (287 lbf-ft) |
Velocidad máxima | 38,8 km/h (24,1 mph) |
Fuerza de arranque de la cuchara | 44 kN (9891 lbf) |
Capacidad de elevación | 2303 kg (5077 lb) |
Profundidad de excavación SAE*** | 4406-5469 mm (14’5″-17’11») |
Fuerza de excavación de la cuchara | 53 kN (11915 lbf) |
Peso operativo | 8157 kg (17983 lb) |
* at 36,7 r/s (2200 rpm) ** at 25,0 r/s (1500 rpm) *** Retracted/extended |